費用
| 基本報酬 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
過払請求 (全社完済後の場合) |
1社につき5,000円 | 過払分の21%
(訴訟による場合 過払分の26.25%) |
訴訟をする場合1社につき 約30,000円 |
|
| 任意整理 | 1社につき21,000円 | 減額分の10.5% |
1社につき4,000円 訴訟をする場合1社につき +約30,000円 |
|
| 自己破産 | 10社以下 | 262,500円 | 過払分の26.25% | 通常の場合、約30,000円 訴訟をする場合1社につき+約30,000円 |
| 11社から15社 | 315,000円 | |||
| 16社以上 | 367,500円 | |||
| (管財事件は、+52,500円) | ||||
| 個人再生 | 10社以下 | 315,000円 | 過払分の26.25% | 通常の場合、約40,000円 訴訟をする場合1社につき+約30,000円 再生委員が選任される場合、 +300,000円 |
| 11社から15社 | 367,500円 | |||
| 16社以上 | 420,000円 | |||
| (住特条項ありの場合 +52,500円) |
||||
※すべて税込みの金額となっております。また実費は、事案により異なります。